柏市のサクセスホーム > (土地(売買))路線・駅から探す > 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス > 柏たなか駅 > 正連寺2街区 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県柏市正連寺238-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 9,800万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 360.00㎡(108.89坪) | 坪単価 | 89.99万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 柏北部中央・北地区区画整理事業計画 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 97304390 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 詳細は区画整理事業計画による。(柏北部中央・北地区) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柏市以外の市区町村から探す