柏市のサクセスホーム > (土地(売買))路線・駅から探す > 東武鉄道東武野田線 > 流山おおたかの森駅 > おおたかの森東四丁目 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東4丁目18-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 133.85㎡(40.48坪) | 坪単価 | 74.11万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.0m 間口 11.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 22条区域・23条区域 |
取引態様 | 売主 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 60194351 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 別途上水道負担金330,000円 売主にて造成完了後、お引渡しとなります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
流山市の町名から探す
流山市にある駅から探す