柏市のサクセスホーム > (土地(売買))路線・駅から探す > 関東鉄道関東鉄道常総線 > 水海道駅 > 常総市坂手町 > 物件詳細
【常総市坂手町】坂手工業団地北東部地区計画区域内の配送・流通センター用地 敷地面積約6403.62坪 常磐道「谷和原IC」約6.4km、圏央道「常総IC」約8.9km 交通利便性良好 流通業務施設の拠点に最適なエリアです。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 茨城県常総市坂手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 9億6,054万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 21169.00㎡(6403.62坪) | 坪単価 | 15万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 25.0m)(北 公道 10.0m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | その他/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/坂手工業団地北東部地区地区計画内 開発申請要 森林法適応地 建築物等の用途制限あり |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 配送センタ用地 | ||
| 物件番号 | 100485177 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 現在実測測量中 測量確定次第清算あり 住宅建築不可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
常総市の町名から探す